CUENTAS A PAGAR
Tipo de Documento Num. Documento Proveedor Fecha Emisión Monto
1 10 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 2019-10-19 U$
2 F006-00025408 DISTRIMAX 2019-11-01 U$
3 006-00027339 DISTRIMAX 2020-01-16 U$
4 001-00000001 DISTRIMAX 2020-07-27 U$
5 000-00000000 DISTRIMAX 2020-10-16 U$
6 40273 DISTRIMAX 2021-05-06 U$
7 006-00043826 DISTRIMAX 2021-11-05 U$
8 006-00044601 DISTRIMAX 2021-12-11 U$
9 F001-00002864 DISTRIMAX 2022-05-02 U$
10 F001-00011197 DISTRIMAX 2023-03-28 U$
11 F001-00011342 DISTRIMAX 2023-04-10 U$
12 F001-00014121 DISTRIMAX 2023-07-22 U$
13 F001-00016342 DISTRIMAX 2023-11-02 U$
14 F001-00018055 DISTRIMAX 2024-01-15 U$
15 F001-00021141 DISTRIMAX 2024-05-06 U$
16 F001-00026739 DISTRIMAX 2024-11-21 U$
17 000-00031977 DISTRIMAX 2025-05-05 U$
18 F001-00036220 DISTRIMAX 2025-08-29 U$
19 F001-00043596 DISTRIMAX 2026-03-18 U$
20 001-00000401 MATRIX FACTORY SAC 2019-11-19 U$
21 001-00000530 MATRIX FACTORY SAC 2020-01-27 U$
22 000-00000001 MATRIX FACTORY SAC 2020-06-15 U$
23 002-00003430 MATRIX FACTORY SAC 2020-07-06 U$
24 001-00000742 MATRIX FACTORY SAC 2020-07-31 U$
25 001-00053429 MATRIX FACTORY SAC 2020-08-17 U$
26 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-08-22 U$
27 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-08-31 U$
28 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-09-03 U$
29 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-09-09 U$
30 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-09-14 U$
31 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-09-28 U$
32 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-10-05 U$
33 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-10-21 U$
34 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-10-21 U$
35 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-11-06 U$
36 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-11-10 U$
37 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-11-11 U$
38 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-11-26 U$
39 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-12-12 U$
40 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-12-17 U$
41 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-12-18 U$
42 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2020-12-23 U$
43 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2021-01-08 U$
44 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2021-03-20 U$
45 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2021-03-30 U$
46 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2021-04-09 U$
47 000-00000000 MATRIX FACTORY SAC 2021-04-23 U$
48 000-00001523 MATRIX FACTORY SAC 2021-05-11 U$
49 001-00001586 MATRIX FACTORY SAC 2021-05-28 U$
50 001-00001662 MATRIX FACTORY SAC 2021-06-26 U$
51 001-00001833 MATRIX FACTORY SAC 2021-08-23 U$
52 001-00001941 MATRIX FACTORY SAC 2021-09-21 U$
53 001-00001976 MATRIX FACTORY SAC 2021-10-07 U$
54 001-00002201 MATRIX FACTORY SAC 2021-12-17 U$
55 000-00002341 MATRIX FACTORY SAC 2022-02-11 U$
56 001-00002491 MATRIX FACTORY SAC 2022-03-25 U$
57 001-00002626 MATRIX FACTORY SAC 2022-05-03 U$
58 E001-00002707 MATRIX FACTORY SAC 2022-06-02 U$
59 001-00002850 MATRIX FACTORY SAC 2022-07-14 U$
60 001-00002977 MATRIX FACTORY SAC 2022-08-20 U$
61 E001-00003088 MATRIX FACTORY SAC 2022-09-26 U$
62 E001-3155 MATRIX FACTORY SAC 2022-10-11 U$
63 E001-00003236 MATRIX FACTORY SAC 2022-11-07 U$
64 E001-3366 MATRIX FACTORY SAC 2022-12-06 U$
65 E001-00003492 MATRIX FACTORY SAC 2023-01-24 U$
66 E001-00003566 MATRIX FACTORY SAC 2023-02-15 U$
67 E001-00003588 MATRIX FACTORY SAC 2023-02-20 U$
68 E001-00003588 MATRIX FACTORY SAC 2023-02-20 U$
69 E001-00003656 MATRIX FACTORY SAC 2023-03-14 U$
70 E001-00003765 MATRIX FACTORY SAC 2023-04-15 U$
71 E001-00003801 MATRIX FACTORY SAC 2023-05-08 U$
72 E001-00003859 MATRIX FACTORY SAC 2023-05-22 U$
73 E001-00004016 MATRIX FACTORY SAC 2023-07-17 U$
74 E001-00004144 MATRIX FACTORY SAC 2023-08-22 U$
75 E001-00004275 MATRIX FACTORY SAC 2023-09-26 U$
76 E001-00004485 MATRIX FACTORY SAC 2023-12-11 U$
77 E001-00004584 MATRIX FACTORY SAC 2024-01-25 U$
78 E001-00004654 MATRIX FACTORY SAC 2024-02-28 U$
79 E001-4741 MATRIX FACTORY SAC 2024-04-01 U$
80 E001-4838 MATRIX FACTORY SAC 2024-04-29 U$
81 000-00000303 MATRIX FACTORY SAC 2024-06-17 U$
82 E001-00005198 MATRIX FACTORY SAC 2024-08-27 U$
83 E001-00005329 MATRIX FACTORY SAC 2024-10-14 U$
84 E001-00005523 MATRIX FACTORY SAC 2024-12-21 U$
85 E001-00005807 MATRIX FACTORY SAC 2025-03-24 U$
86 E001-00005991 MATRIX FACTORY SAC 2025-05-21 U$
87 E001-00006193 MATRIX FACTORY SAC 2025-07-15 U$
88 E001-6487 MATRIX FACTORY SAC 2025-10-16 U$
89 E001-00006771 MATRIX FACTORY SAC 2026-01-13 U$
90 E001-00006959 MATRIX FACTORY SAC 2026-03-12 U$
91 001-00000614 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-01-08 U$
92 001-00001186 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-07-25 U$
93 001-00001234 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-07-25 U$
94 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-08-13 U$
95 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-08-28 U$
96 001-00001045 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-08-28 U$
97 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-09-14 U$
98 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-11-02 U$
99 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-11-16 U$
100 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2020-12-15 U$
101 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-01-25 U$
102 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-01-25 U$
103 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-01-30 U$
104 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-02-15 U$
105 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-02-16 U$
106 000-00000000 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEMAR S.A.C 2021-05-22 U$
107 002-00034265 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-01-15 U$
108 002-00039061 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-06-26 U$
109 000-00000000 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-08-12 U$
110 000-00000000 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-08-13 U$
111 000-00000000 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-10-15 U$
112 000-00000000 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2020-10-30 U$
113 000-00000000 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2021-04-27 U$
114 002-00061905 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2021-07-14 U$
115 002-00074190 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-01-24 U$
116 002-00079545 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-05-09 U$
117 002-00081475 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-06-15 U$
118 002-00083364 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-08-01 U$
119 119-00081030 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-08-12 U$
120 002-00085298 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-09-12 U$
121 002-00085296 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-09-12 U$
122 002-00085297 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-09-12 U$
123 F002-00086683 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-10-20 U$
124 ORDEN 31 DICIEMBRE VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2022-12-31 U$
125 F002-00097035 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2023-05-10 U$
126 F002-00098310 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2023-06-05 U$
127 F002-00102729 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2023-09-30 U$
128 FA02-00008455 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-02-05 U$
129 F002-00109083 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-03-08 U$
130 000-00002678 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-06-24 U$
131 000-00113574 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-07-09 U$
132 000-00002283 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-07-15 U$
133 F002-00117638 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2024-10-29 U$
134 F002-000124234 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-03-03 U$
135 FA02-00015658 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-04-07 U$
136 F002-00129282 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-06-30 U$
137 F002-00130698 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-08-12 U$
138 FA02-00019631 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-10-13 U$
139 F002-00133736 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-10-20 U$
140 FA02-00020029 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-10-31 U$
141 FA02-00020048 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-11-21 U$
142 000-00010404 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2025-12-10 U$
143 TV02-11498 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2026-02-12 U$
144 000-00011818 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2026-03-03 U$
145 F002-00139880 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2026-03-16 U$
146 F002-00140238 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2026-03-20 U$
147 FA02-00023249 VIDRIERIA LIMATAMBO SAC 2026-03-21 U$
148 001-00003564 BERAZU S.A.C 2020-01-23 U$
149 001-00003598 BERAZU S.A.C 2020-01-27 U$
150 001-00004369 BERAZU S.A.C 2020-07-25 U$
151 001-00004388 BERAZU S.A.C 2020-08-06 U$
152 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-08-13 U$
153 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-08-23 U$
154 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-09-17 U$
155 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-10-16 U$
156 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-10-22 U$
157 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-11-03 U$
158 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-12-08 U$
159 000-00000000 BERAZU S.A.C 2020-12-18 U$
160 000-00000000 BERAZU S.A.C 2021-01-29 U$
161 000-00000000 BERAZU S.A.C 2021-03-25 U$
162 000-00000000 BERAZU S.A.C 2021-04-22 U$
163 F001-00008157 BERAZU S.A.C 2021-08-31 U$
164 001-00008850 BERAZU S.A.C 2021-11-02 U$
165 001-00008855 BERAZU S.A.C 2021-11-05 U$
166 001-00008898 BERAZU S.A.C 2021-11-23 U$
167 001-00000012 BERAZU S.A.C 2021-12-01 U$
168 000-00000000 BERAZU S.A.C 2021-12-03 U$
169 001-00009122 BERAZU S.A.C 2022-01-05 U$
170 001-00009158 BERAZU S.A.C 2022-01-06 U$
171 001-00009216 BERAZU S.A.C 2022-01-24 U$
172 001-00009454 BERAZU S.A.C 2022-03-10 U$
173 001-00009458 BERAZU S.A.C 2022-03-10 U$
174 001-00009454 BERAZU S.A.C 2022-03-10 U$
175 001-00009458 BERAZU S.A.C 2022-03-10 U$
176 001-00009651 BERAZU S.A.C 2022-04-18 U$
177 001-00009832 BERAZU S.A.C 2022-04-28 U$
178 F001-00009988 BERAZU S.A.C 2022-05-17 U$
179 000-00000000 BERAZU S.A.C 2022-07-08 U$
180 001-00010322 BERAZU S.A.C 2022-07-26 U$
181 001-00010507 BERAZU S.A.C 2022-09-09 U$
182 F001-10636 BERAZU S.A.C 2022-09-12 U$
183 F001-10669 BERAZU S.A.C 2022-10-15 U$
184 F001-00010724 BERAZU S.A.C 2022-10-24 U$
185 F001-00010931 BERAZU S.A.C 2022-11-10 U$
186 F001-00010934 BERAZU S.A.C 2022-11-18 U$
187 F001-00010934 BERAZU S.A.C 2023-01-18 U$
188 F001-00010988 BERAZU S.A.C 2023-01-19 U$
189 F001-00011305 BERAZU S.A.C 2023-01-26 U$
190 F001-00011301 BERAZU S.A.C 2023-01-26 U$
191 F001-00010987 BERAZU S.A.C 2023-02-08 U$
192 F001-3478 INVERSIONES MERCADEO SA 2020-02-28 U$
193 004-00000618 NO SEAS SAPO 2020-06-18 U$
194 000-000001 NO SEAS SAPO 2020-06-23 U$
195 001-00001669 NO SEAS SAPO 2020-06-29 U$
196 000-00000001 NO SEAS SAPO 2020-06-29 U$
197 001-00001669 NO SEAS SAPO 2020-06-29 U$
198 002-00000927 NO SEAS SAPO 2020-07-06 U$
199 001-00000020 NO SEAS SAPO 2020-07-13 U$
200 1-00004443 NO SEAS SAPO 2020-08-04 U$
201 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-08-23 U$
202 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-08-23 U$
203 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-08-25 U$
204 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-09-23 U$
205 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-10-15 U$
206 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-10-16 U$
207 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-10-28 U$
208 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-10-29 U$
209 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-11-07 U$
210 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-11-12 U$
211 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-11-26 U$
212 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-11-28 U$
213 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-12-04 U$
214 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-12-04 U$
215 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-12-07 U$
216 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-12-11 U$
217 000-00000000 NO SEAS SAPO 2020-12-14 U$
218 000-00000000 NO SEAS SAPO 2021-01-12 U$
219 000-00000000 NO SEAS SAPO 2021-01-26 U$
220 000-00000000 NO SEAS SAPO 2021-03-10 U$
221 000-00000000 NO SEAS SAPO 2021-05-11 U$
222 JESUS MOLDURAS NO SEAS SAPO 2023-07-07 U$
223 119-00054121 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2020-06-22 U$
224 119-00055097 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2020-07-09 U$
225 001-00000001 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2020-08-09 U$
226 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2020-09-28 U$
227 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2020-09-30 U$
228 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-04-10 U$
229 000-00215465 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-04-13 U$
230 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-05-22 U$
231 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-05-22 U$
232 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-07-06 U$
233 119-00069737 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-08-26 U$
234 119-00069738 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-08-26 U$
235 119-00070636 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-10-09 U$
236 119-00070904 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-10-18 U$
237 119-00072123 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-11-20 U$
238 119-00073156 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-12-11 U$
239 119-00073598 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-12-21 U$
240 119-00073784 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2021-12-28 U$
241 119-00074010 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-01-04 U$
242 119-00074010 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-01-04 U$
243 119-00073461 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-01-11 U$
244 119-00074626 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-01-24 U$
245 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-01-24 U$
246 000-00075538 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-02-17 U$
247 119-00076045 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-03-01 U$
248 119-00076265 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-03-09 U$
249 119-00076645 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-03-17 U$
250 119-00076751 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-03-22 U$
251 119-00076855 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-03-22 U$
252 119-00077110 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-04-11 U$
253 119-00077277 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-04-11 U$
254 119-00077111 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-04-19 U$
255 119-00077781 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-04-29 U$
256 119-00078233 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-05-09 U$
257 119-00078411 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-05-23 U$
258 119-00078707 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-05-28 U$
259 119-00078706 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-05-28 U$
260 119-00078705 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-05-28 U$
261 119-00078946 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-06-06 U$
262 119-00079609 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-01 U$
263 119-00079687 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-01 U$
264 000-00000000 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-11 U$
265 119-00080015 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-14 U$
266 119-00080296 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-14 U$
267 119-00080015 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-14 U$
268 119-00080362 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-22 U$
269 119-00080362 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-22 U$
270 119-00080738 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-26 U$
271 000-00000259 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-26 U$
272 000-00080682 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-27 U$
273 119-00080691 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-27 U$
274 119-00080362 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-07-27 U$
275 119-00081030 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-08-12 U$
276 119-00081031 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-08-12 U$
277 119-00081030 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-08-12 U$
278 119-00081463 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-08-15 U$
279 119-00082316 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-02 U$
280 000-00000287 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-02 U$
281 000-000CORREGIR CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-03 U$
282 000-0000CORREGIR CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-03 U$
283 000-00082295 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-07 U$
284 F119-00083043 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-28 U$
285 F119-00082875 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-28 U$
286 F119-00083043 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-30 U$
287 F119-00083043 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-09-30 U$
288 F119-00083185 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-10-05 U$
289 F119-00083176 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-10-05 U$
290 F119-00084640 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-11-15 U$
291 F119-00085178 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-02 U$
292 F119-00085452 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-02 U$
293 F119-00085452 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-09 U$
294 F119-00085177 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-09 U$
295 F119-00085178 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-09 U$
296 F001-00085452 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-15 U$
297 F001-00085453 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-15 U$
298 F119-00086023 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-16 U$
299 F119-00085980 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
300 F119-00086233 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
301 F119-00086065 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
302 F119-00086204 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
303 F119-00086205 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
304 F119-00086422 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2022-12-30 U$
305 F119-00092938 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2023-09-04 U$
306 F119-00093445 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2023-09-26 U$
307 F119-00096301 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2024-01-11 U$
308 F119-00098127 CORPORACION DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES 2024-03-19 U$
309 001-00002442 CORPORACION VIANOR 2020-06-24 U$
310 001-00002576 CORPORACION VIANOR 2020-07-31 U$
311 000-00000000 CORPORACION VIANOR 2020-09-28 U$
312 001-00004196 CORPORACION VIANOR 2021-04-17 U$
313 000-00000000 CORPORACION VIANOR 2021-04-30 U$
314 001-00004565 CORPORACION VIANOR 2021-05-25 U$
315 000-00004568 CORPORACION VIANOR 2021-06-10 U$
316 001-00004708 CORPORACION VIANOR 2021-07-01 U$
317 001-00005118 CORPORACION VIANOR 2021-09-18 U$
318 000-00005367 CORPORACION VIANOR 2021-11-02 U$
319 002-00069763 CORPORACION VIANOR 2021-11-02 U$
320 001-00005638 CORPORACION VIANOR 2021-12-24 U$
321 F001-00005780 CORPORACION VIANOR 2022-01-19 U$
322 001-00005781 CORPORACION VIANOR 2022-01-19 U$
323 001-00005941 CORPORACION VIANOR 2022-01-31 U$
324 001-00006210 CORPORACION VIANOR 2022-03-19 U$
325 001-00006389 CORPORACION VIANOR 2022-04-23 U$
326 001-00006535 CORPORACION VIANOR 2022-05-25 U$
327 001-00006794 CORPORACION VIANOR 2022-07-25 U$
328 F001-00007562 CORPORACION VIANOR 2022-11-08 U$
329 F001-00007778 CORPORACION VIANOR 2022-12-09 U$
330 F001-00007914 CORPORACION VIANOR 2023-01-04 U$
331 F001-00008173 CORPORACION VIANOR 2023-02-09 U$
332 F001-00008172 CORPORACION VIANOR 2023-02-09 U$
333 F001-00008171 CORPORACION VIANOR 2023-02-09 U$
334 F001-00008338 CORPORACION VIANOR 2023-03-08 U$
335 F001-00009022 CORPORACION VIANOR 2023-06-23 U$
336 F001-00009603 CORPORACION VIANOR 2023-09-21 U$
337 F001-00012748 CORPORACION VIANOR 2025-08-19 U$
338 F001-00012820 CORPORACION VIANOR 2025-09-08 U$
339 F001-00013379 CORPORACION VIANOR 2026-01-27 U$
340 000-00000002 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-06-30 U$
341 000-00000003 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-06-30 U$
342 000-00000004 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-06-30 U$
343 000-00000005 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-07-02 U$
344 001-00000016 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-07-16 U$
345 000-00000001 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-08-06 U$
346 001-00000012 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-07-23 U$
347 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-08-04 U$
348 000-00000001 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-08-06 U$
349 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-09-01 U$
350 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-09-22 U$
351 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-09-26 U$
352 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-01 U$
353 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-03 U$
354 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-03 U$
355 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-08 U$
356 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-09 U$
357 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-12 U$
358 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-14 U$
359 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-14 U$
360 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-14 U$
361 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-14 U$
362 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-14 U$
363 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-20 U$
364 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-27 U$
365 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-10-29 U$
366 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-11-04 U$
367 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-11-10 U$
368 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-11-12 U$
369 000-00000000 CORPORACION HUANCAYO SAC 2020-11-12 U$
